Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
15/02/2025 | NJ:2594 | 4900 |
14/02/2025 | NJ:2593 | 3034 |
13/02/2025 | NJ:2592 | 2266 |
12/02/2025 | NJ:2591 | 0016 |
11/02/2025 | NJ:2590 | 6867 |
10/02/2025 | NJ:2589 | 1522 |
09/02/2025 | NJ:2588 | 7088 |
08/02/2025 | NJ:2587 | 7238 |
07/02/2025 | NJ:2586 | 0387 |
06/02/2025 | NJ:2585 | 1335 |
05/02/2025 | NJ:2584 | 6713 |
04/02/2025 | NJ:2583 | 0988 |
03/02/2025 | NJ:2582 | 9545 |
02/02/2025 | NJ:2581 | 8833 |
01/02/2025 | NJ:2580 | 7412 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |